📊 Monthly Financial Report
July 2026 - Detailed financial summary
Monthly Financial Report
July 2026
Generated: 14/07/2026, 01:48 PM
📥 Fee Collected
Rs. 116,400
64 Students
📤 Total Expenses
Rs. 173,700
📉 Loss
Rs. 57,300
-49.2%
⏳ Pending Fees
Rs. 40,401
🏢 Office Expense
Rs. 88,000
🏢
👤 Personal Expense
Rs. 85,700
👤
📈 Expense Breakdown by Category
Personal Expense
Rs. 85,700
49.3% of expenses
Office Expense
Rs. 88,000
50.7% of expenses
📋 Transaction Details (48 records)
| Date | Type | Category | Description | Amount | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Lorem ipsum dolor sit amet | - Rs. 10,000 | |
| 13/07/2026 | 📤 Expense | Office Expense | Excepteur sint occaecat cupidatat | - Rs. 85,000 | |
| 13/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Lorem ipsum dolor sit amet | - Rs. 1,000 | |
| 13/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Ut labore et dolore magna aliqua | - Rs. 1,800 | |
| 13/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Consectetur adipiscing elit | - Rs. 1,600 | |
| 13/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Consectetur adipiscing elit | - Rs. 2,000 | |
| 13/07/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (5 students) | + Rs. 8,100 | - |
| 12/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Sed do eiusmod tempor incididunt | - Rs. 5,000 | |
| 12/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Sed do eiusmod tempor incididunt | - Rs. 2,000 | |
| 11/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Sed do eiusmod tempor incididunt | - Rs. 2,000 | |
| 11/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Ut labore et dolore magna aliqua | - Rs. 1,000 | |
| 11/07/2026 | 📤 Expense | Office Expense | Lorem ipsum dolor sit amet | - Rs. 3,000 | |
| 11/07/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (2 students) | + Rs. 2,700 | - |
| 10/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Excepteur sint occaecat cupidatat | - Rs. 12,000 | |
| 10/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Ut labore et dolore magna aliqua | - Rs. 500 | |
| 10/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Lorem ipsum dolor sit amet | - Rs. 1,000 | |
| 09/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Ut labore et dolore magna aliqua | - Rs. 1,000 | |
| 09/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Excepteur sint occaecat cupidatat | - Rs. 1,300 | |
| 09/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Ut labore et dolore magna aliqua | - Rs. 500 | |
| 09/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Lorem ipsum dolor sit amet | - Rs. 1,000 | |
| 09/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Lorem ipsum dolor sit amet | - Rs. 3,200 | |
| 09/07/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (16 students) | + Rs. 27,300 | - |
| 07/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Ut labore et dolore magna aliqua | - Rs. 400 | |
| 07/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Sed do eiusmod tempor incididunt | - Rs. 500 | |
| 07/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Lorem ipsum dolor sit amet | - Rs. 1,000 | |
| 07/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Lorem ipsum dolor sit amet | - Rs. 2,000 | |
| 07/07/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (7 students) | + Rs. 19,800 | - |
| 06/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Lorem ipsum dolor sit amet | - Rs. 1,000 | |
| 06/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Excepteur sint occaecat cupidatat | - Rs. 1,000 | |
| 06/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Consectetur adipiscing elit | - Rs. 2,000 | |
| 06/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Consectetur adipiscing elit | - Rs. 500 | |
| 06/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Ut labore et dolore magna aliqua | - Rs. 500 | |
| 06/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Excepteur sint occaecat cupidatat | - Rs. 700 | |
| 06/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Sed do eiusmod tempor incididunt | - Rs. 3,800 | |
| 06/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Excepteur sint occaecat cupidatat | - Rs. 1,300 | |
| 06/07/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (3 students) | + Rs. 4,500 | - |
| 04/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Consectetur adipiscing elit | - Rs. 15,000 | |
| 04/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Sed do eiusmod tempor incididunt | - Rs. 1,700 | |
| 04/07/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (10 students) | + Rs. 18,300 | - |
| 03/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Lorem ipsum dolor sit amet | - Rs. 1,000 | |
| 03/07/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (17 students) | + Rs. 29,200 | - |
| 02/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Excepteur sint occaecat cupidatat | - Rs. 1,000 | |
| 02/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Consectetur adipiscing elit | - Rs. 600 | |
| 02/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Lorem ipsum dolor sit amet | - Rs. 2,000 | |
| 02/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Ut labore et dolore magna aliqua | - Rs. 2,300 | |
| 02/07/2026 | 📤 Expense | Personal Expense | Sed do eiusmod tempor incididunt | - Rs. 500 | |
| 02/07/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (3 students) | + Rs. 4,500 | - |
| 01/07/2026 | 📥 Income | Fee Collection | Total Fee Received (1 students) | + Rs. 2,000 | - |
| Total Income (Fee Collection) | Rs. 116,400 | ||||
| Total Expenses | Rs. 173,700 | ||||
| Net Balance (Profit/Loss) | Rs. -57,300 | ||||
📊 Summary - July 2026
Total Fee Collected: Rs. 116,400
Total Expenses: Rs. 173,700
Pending Fees: Rs. 40,401
Loss: Rs. 57,300
Prepared By
Verified By
Approved By